Para poder comparar países usaremos la tasa de presos por cada 100.000 habitantes, o lo que es lo mismo cuantos presos hay por cada 100.000 habitantes del pais.
Me he llevado una gran sorpresa al revisar el ranking de países. ¿Que países pensáis que están a la cabeza? Os animo a ver la lista completa publicada en http://www.prisonstudies.org
Si queréis ir al grano: Listado completo: Tasa de presos por paises. (falta cuba y corea del norte) ¿alguien conoce estos datos?
Para facilitaros las cosas copio un mapa del mundo y el ranking con los 10 primeros.
| Número de Presos por cada 100.000 habitantes | ||
| PAIS | Num. X 100.000 hab | |
| 1 | United States of America | 743 |
| 2 | Russian Federation | 582 |
| 3 | Virgin Islands (USA) | 561 |
| 4 | St. Kitts and Nevis | 551 |
| 5 | Rwanda | 545 |
| 6 | Georgia | 537 |
| 7 | Palau | 478 |
| 8 | Virgin Islands (United Kingdom) | 468 |
| 9 | Belize | 449 |
| 10 | Bermuda (United Kingdom) | 428 |
| 11 | Anguilla (United Kingdom) | 401 |
| 12 | Kazakhstan | 400 |
| 13 | Belarus | 385 |
| 14 | Bahamas | 376 |
| 15 | Seychelles | 371 |
| 16 | El Salvador | 370 |
| 17 | French Guiana/Guyane (France) | 365 |
| 18 | Cayman Islands (United Kingdom) | 361 |
| 19 | Grenada | 358 |
| 20 | Suriname | 356 |
NOTA:
Se me ocurren dos posibles explicaciones para los paises con pocos presos:
- el pais tiene leyes muy permisivas
- la conducta colectiva se ajusta muy bien con la ley establecida
Y lo contrario para los paises con muchos.
¿y a vosotros?

No hay comentarios:
Publicar un comentario